現在募集中 定期借地 |
定期借地を利用する事で、
○資金にゆとりが出来る。 ○住まいに資金がかけられる。 ○より快適な環境に住める。
など、様々なメリットがあります。
たとえば、
土地面積:80坪(坪単価28万円) 建物面積:35坪(坪単価45万円)
の場合。
| | 土地購入の場合 | 定期借地の場合 |
| 土地代 | 2,240万円 | ― |
| 保証金※ | ― | 250万円 |
| 仲介料 | 76万円 | ― |
| 企画分担金 | ― | 30万円 |
| 不動産取得諸経費 | 約40万円 | ― |
| 建築資金 | 1,575万円 | 1,575万円 |
| 建築諸費用 | 約150万円 | 約150万円 |
| 総額 | 4,081万円 | 2,005万円 |
| ※保証金は、借地期間満了後、全額返還されます。 |
| |  |
| 土地購入と比べ、その差 2,076万円 も少なく、お得!! |
たとえば上記の、
土地面積:80坪(坪単価28万円) 建物面積:35坪(坪単価45万円) 地代:24,000円
ご返済プラン例
返済期間30年 元利均等返済3.34%
の場合。
| | 土地購入の場合 | 定期借地の場合 |
| 総額 | 4,081万円 | 2,005万円 |
| 自己資金 | 500万円 | 500万円 |
| 借入額 | 3,581万円 | 1,505万円 |
| 借入額内訳 | 毎月分2,000万円 ボーナス分1,581万円 | 毎月分1,000万円 ボーナス分505万円 |
| 毎月返済額 | 88,000円 | 44,000円 |
| ボーナス時の返済額 | 419,000円 | 133,900円 |
| |  |
| 定期借地の場合の毎月返済額 | 月々返済44,000円+地代24,000円=計68,000円 |
| | 家賃並の支払いで、マイホームが持てます。 |
|